※アイコン・テキストをクリックしていただくとファイルが開きます。
![]() |
![]() |
| ハイジール®消毒用液10%<後発品> | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05w/v%ハイジール®水<後発品> | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
| 0.1w/v%ハイジール®水<後発品> | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
| 0.2w/v%ハイジール®水<後発品> | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
| 0.5w/v%ハイジール®水<後発品> | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
| ハイフル®配合顆粒<後発品> | |||||||||
| ハイポアルコール「マルイシ」<その他> | |||||||||
| 滅菌ハイポアルコール<その他> | |||||||||
| ハイポエタノール液2%「ニッコー」<後発品> | |||||||||
| 白色軟膏 |
|
||||||||
| 白色ワセリン | |||||||||
| 白色ワセリン<一般用> | リスク区分一覧 | ||||||||
| 白色ワセリン(プロペト®) | |||||||||
| 白色ワセリン(プロペト®ホーム)<一般用> | |||||||||
| ハチミツ | |||||||||
| ハードファット(ホスコ®H-15・E-75・S-55)<後発品> | |||||||||
| バレイショデンプン原末「マルイシ」 | |||||||||
| パンクレアチン原末「マルイシ」 | |||||||||
| パントテン酸カルシウム散10%「マルイシ」 | |||||||||
| 非抗菌洗浄剤「マルイシ」<その他> | 2010.7 中旬頃 発売中止 |
||||||||
| ビタミンB6散10%「マルイシ」 | |||||||||
| ヒマシ油「マルイシ」 | |||||||||
| 加香ヒマシ油「マルイシ」 | |||||||||
| 氷酢酸「ニッコー」 | |||||||||
| ピリドキシン塩酸塩原末「マルイシ」 | |||||||||
| フェノバルビタール散10%「マルイシ」 | |||||||||
| フェノール「ニッコー」 | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
| 液状フェノール「ニッコー」 | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
| フェノール水「ニッコー」 | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
| フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」 | |||||||||
| フェルゼア ハンドベール<医薬部外品> | 関連資料 | ||||||||
| 複方ヨード・グリセリン「マルイシ」 | |||||||||
| 複方ヨード・グリセリン<一般用> | リスク区分一覧 | ||||||||
| フルマゼニル注射液0.5mg「F」<後発品> | |||||||||
| プレサージ®<その他> | |||||||||
| プレセデックス®静注液200μg「マルイシ」 主な製品紹介へ |
関連用品 関連資料 |
||||||||
| ブレビブロック®注100mg | 関連用品 関連資料 |
||||||||
| プレポダイン®スクラブ0.75%<後発品> | 関連用品 関連資料 消毒剤適用一覧 |
||||||||
| プレポダイン®ソリューション1%<後発品> | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
| プレポダイン®フィールド1%<後発品> | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
| プロカイン塩酸塩原末「マルイシ」 | |||||||||
| プロピレングリコール | |||||||||
| プロペト®(日本薬局方 白色ワセリン) | |||||||||
| プロペト®ホーム(日本薬局方 白色ワセリン)<一般用> | |||||||||
| 1%プロポフォール注「マルイシ」<後発品> 主な製品紹介へ |
関連用品 関連資料 |
||||||||
| 2%プロポフォール注「マルイシ」<後発品> 主な製品紹介へ |
関連用品 関連資料 |
||||||||
| ブロモバレリル尿素原末「マルイシ」 | |||||||||
| べンザルコニウム塩化物液(10W/V%)(ヂアミトール®「マルイシ」10%) | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
| 濃べンザルコニウム塩化物液50(ヂアミトール®消毒用液50W/V%) | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
| べンザルコニウム塩化物液(0.025W/V%)(0.025W/V%ヂアミトール®水) | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
| べンザルコニウム塩化物液(0.05W/V%)(0.05W/V%ヂアミトール®水) | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
| べンザルコニウム塩化物液(0.1W/V%)(0.1W/V%ヂアミトール®水) | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
| べンザルコニウム塩化物液(0.2W/V%)(0.2W/V%ヂアミトール®水) | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
| ホウ酸原末「マルイシ」 | |||||||||
| ホウ酸原末「マルイシ」(末) | |||||||||
| ホウ砂「ニッコー」(末) | |||||||||
| ホスコ®H-15・E-75・S-55(医薬品添加物規格 ハードファット)<後発品> | |||||||||
| ポピラール消毒液10%<後発品> | 消毒剤適用一覧 | ||||||||
| ポプスカイン®0.25%注 25mg/10mL 主な製品紹介へ |
|||||||||
| ポプスカイン®0.25%注 シリンジ 25mg/10mL 主な製品紹介へ |
|||||||||
| ポプスカイン®0.25%注 バッグ 250mg/100mL 主な製品紹介へ |
|||||||||
| ポプスカイン®0.75%注 75mg/10mL 主な製品紹介へ |
|||||||||
| ポプスカイン®0.75%注 シリンジ 75mg/10mL 主な製品紹介へ |
|||||||||
| ポプスカイン®0.75%注 150mg/20mL 主な製品紹介へ |
|||||||||
| ホミカエキス散「ニッコー」 | |||||||||
| ホーム・ウエルパス®<一般用> | リスク区分一覧 消毒剤適用一覧 |
<その他>:医薬品・医薬部外品以外の製品
*【販売名変更による経過措置】
| 経過措置移行品目(旧販売名) | 経過措置期限 | 新販売名(参考) |
|---|---|---|
| ハイフルG顆粒 | 平成22年6月30日 | ハイフル配合顆粒 |
| 2%ハイポエタノール「ニッコー」 | 平成22年6月30日 | ハイポエタノール液2%「ニッコー」 |
| バレイショデンプン | 平成22年6月30日 | バレイショデンプン原末「マルイシ」 |
| ポピラール液 | 平成22年6月30日 | ポピラール消毒液10% |
*【販売中止による経過措置】
| 経過措置移行品目 | 経過措置期限 | 備考 |
|---|---|---|
ハチミツ |
平成23年3月31日 |
平成21年9月末で弊社からの出荷を停止 |